ឧបករណ៍វិភាគថវិកាប្រជាពលរដ្ឋ

របាយការណ៍ស្ដីពីការវិភាគថវិកាប្រជាពលរដ្ឋ

# ឈ្មោះ ឆ្នាំ ថវិកាសរុបប្រចាំឆ្នាំ (A) ចំណាយមិនបាន គ្រោងទុក (B) ថវិការដ្ឋបាល (C) ថវិកាអភិវឌ្ឍន៍ (D) ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច (D1) ផ្នែកសង្គមកិច្ច (D2) ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន និងការបន្សាំនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (D3) ផ្នែករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (D4) (D1)
ធៀប (D)
(D2)
ធៀប (D)
(D3)
ធៀប (D)
(D4)
ធៀប (D)
1 ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
1.1    ស្រុក មង្គលបូរី 2022 2,719,670,000 ៛ 100 % 91,200,000 ៛ 3.35 % 2,018,470,000 ៛ 74.22 % 610,000,000 ៛ 22.43 % 549,800,000 ៛ 20.22 % 60,200,000 ៛ 2.21 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 90.13 % 9.87 % 0 % 0 %
1.2    ស្រុក មង្គលបូរី 2023 3,187,510,000 ៛ 100 % 114,900,000 ៛ 3.6 % 2,167,420,000 ៛ 68 % 905,190,000 ៛ 28.4 % 879,300,000 ៛ 27.59 % 25,890,000 ៛ 0.81 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.14 % 2.86 % 0 % 0 %
1.3    ស្រុក មង្គលបូរី 2024 2,624,000,000 ៛ 100 % 131,090,000 ៛ 5 % 1,340,720,000 ៛ 51.09 % 1,152,190,000 ៛ 43.91 % 1,077,190,000 ៛ 41.05 % 75,000,000 ៛ 2.86 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 93.49 % 6.51 % 0 % 0 %
      ឃុំ បន្ទាយនាង 2024 1,246,000,000 ៛ 100 % 27,000,000 ៛ 2.17 % 593,000,000 ៛ 47.59 % 626,000,000 ៛ 50.24 % 581,800,000 ៛ 46.69 % 44,200,000 ៛ 3.55 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 92.94 % 7.06 % 0 % 0 %
      ឃុំ បន្ទាយនាង 2022 1,049,880,000 ៛ 100 % 46,000,000 ៛ 4.38 % 348,320,000 ៛ 33.18 % 655,560,000 ៛ 62.44 % 631,560,000 ៛ 60.16 % 24,000,000 ៛ 2.29 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 96.34 % 3.66 % 0 % 0 %
      ឃុំ បន្ទាយនាង 2023 1,074,000,000 ៛ 100 % 21,000,000 ៛ 1.96 % 497,000,000 ៛ 46.28 % 556,000,000 ៛ 51.77 % 527,060,000 ៛ 49.07 % 28,940,000 ៛ 2.69 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 94.79 % 5.21 % 0 % 0 %
      ឃុំ បត់ត្រង់ 2024 799,500,000 ៛ 100 % 17,000,000 ៛ 2.13 % 344,720,000 ៛ 43.12 % 437,780,000 ៛ 54.76 % 414,500,000 ៛ 51.84 % 23,280,000 ៛ 2.91 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 94.68 % 5.32 % 0 % 0 %
      ឃុំ បត់ត្រង់ 2022 573,022,679 ៛ 100 % 1,000,000 ៛ 0.17 % 357,077,800 ៛ 62.31 % 214,944,879 ៛ 37.51 % 205,221,279 ៛ 35.81 % 9,723,600 ៛ 1.7 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 95.48 % 4.52 % 0 % 0 %
      ឃុំ បត់ត្រង់ 2021 573,022,679 ៛ 100 % 1,000,000 ៛ 0.17 % 357,077,800 ៛ 62.31 % 214,944,879 ៛ 37.51 % 205,221,279 ៛ 35.81 % 9,723,600 ៛ 1.7 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 95.48 % 4.52 % 0 % 0 %
      ឃុំ ចំណោម 2022 1,016,100,000 ៛ 100 % 44,000,000 ៛ 4.33 % 425,120,000 ៛ 41.84 % 546,980,000 ៛ 53.83 % 534,980,000 ៛ 52.65 % 12,000,000 ៛ 1.18 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.81 % 2.19 % 0 % 0 %
      ឃុំ គោកបល្ល័ង្គ 2024 753,600,000 ៛ 100 % 14,000,000 ៛ 1.86 % 275,980,000 ៛ 36.62 % 463,620,000 ៛ 61.52 % 422,600,000 ៛ 56.08 % 18,060,000 ៛ 2.4 % 0 ៛ 0 % 22,960,000 ៛ 3.05 % 91.15 % 3.9 % 0 % 4.95 %
      ឃុំ គោកបល្ល័ង្គ 2023 628,600,000 ៛ 100 % 7,540,000 ៛ 1.2 % 221,460,000 ៛ 35.23 % 396,140,000 ៛ 63.02 % 382,180,000 ៛ 60.8 % 6,420,000 ៛ 1.02 % 0 ៛ 0 % 7,540,000 ៛ 1.2 % 96.48 % 1.62 % 0 % 1.9 %
      ឃុំ គោកបល្ល័ង្គ 2022 690,960,000 ៛ 100 % 22,000,000 ៛ 3.18 % 192,350,000 ៛ 27.84 % 476,610,000 ៛ 68.98 % 462,740,000 ៛ 66.97 % 6,330,000 ៛ 0.92 % 0 ៛ 0 % 7,540,000 ៛ 1.09 % 97.09 % 1.33 % 0 % 1.58 %
      ឃុំ គយម៉ែង 2024 750,600,000 ៛ 100 % 14,000,000 ៛ 1.87 % 255,220,000 ៛ 34 % 481,380,000 ៛ 64.13 % 453,120,000 ៛ 60.37 % 28,260,000 ៛ 3.76 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 94.13 % 5.87 % 0 % 0 %
      ឃុំ គយម៉ែង 2021 527,879,365 ៛ 100 % 3,500,000 ៛ 0.66 % 320,503,375 ៛ 60.72 % 203,875,990 ៛ 38.62 % 192,675,990 ៛ 36.5 % 11,200,000 ៛ 2.12 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 94.51 % 5.49 % 0 % 0 %
      ឃុំ គយម៉ែង 2022 734,800,000 ៛ 100 % 22,000,000 ៛ 2.99 % 426,250,000 ៛ 58.01 % 286,550,000 ៛ 39 % 278,550,000 ៛ 37.91 % 8,000,000 ៛ 1.09 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.21 % 2.79 % 0 % 0 %
      ឃុំ អូរប្រាសាទ 2024 1,178,870,000 ៛ 100 % 23,000,000 ៛ 1.95 % 484,000,000 ៛ 41.06 % 671,870,000 ៛ 56.99 % 625,410,000 ៛ 53.05 % 46,460,000 ៛ 3.94 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 93.08 % 6.92 % 0 % 0 %
      ឃុំ អូរប្រាសាទ 2022 833,430,000 ៛ 100 % 37,000,000 ៛ 4.44 % 360,000,000 ៛ 43.19 % 436,430,000 ៛ 52.37 % 424,430,000 ៛ 50.93 % 12,000,000 ៛ 1.44 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.25 % 2.75 % 0 % 0 %
      ឃុំ ភ្នំតូច 2024 891,230,000 ៛ 100 % 18,000,000 ៛ 2.02 % 384,000,000 ៛ 43.09 % 489,230,000 ៛ 54.89 % 449,796,000 ៛ 50.47 % 38,350,000 ៛ 4.3 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 91.94 % 7.84 % 0 % 0 %
      ឃុំ ភ្នំតូច 2021 490,500,000 ៛ 100 % 1,000,000 ៛ 0.2 % 251,000,000 ៛ 51.17 % 238,500,000 ៛ 48.62 % 224,500,000 ៛ 45.77 % 14,000,000 ៛ 2.85 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 94.13 % 5.87 % 0 % 0 %
      ឃុំ ភ្នំតូច 2022 654,680,000 ៛ 100 % 27,000,000 ៛ 4.12 % 273,000,000 ៛ 41.7 % 354,680,000 ៛ 54.18 % 342,680,000 ៛ 52.34 % 10,800,000 ៛ 1.65 % 600,000 ៛ 0.09 % 600,000 ៛ 0.09 % 96.62 % 3.04 % 0.17 % 0.17 %
      ឃុំ រហាត់ទឹក 2024 998,710,000 ៛ 100 % 20,000,000 ៛ 2 % 439,000,000 ៛ 43.96 % 539,710,000 ៛ 54.04 % 500,000,000 ៛ 50.06 % 39,710,000 ៛ 3.98 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 92.64 % 7.36 % 0 % 0 %
      ឃុំ រហាត់ទឹក 2021 564,913,876 ៛ 100 % 4,000,000 ៛ 0.71 % 301,834,000 ៛ 53.43 % 259,079,876 ៛ 45.86 % 253,723,416 ៛ 44.91 % 1,170,080 ៛ 0.21 % 1,909,080 ៛ 0.34 % 2,277,300 ៛ 0.4 % 97.93 % 0.45 % 0.74 % 0.88 %
      ឃុំ រហាត់ទឹក 2022 711,101,000 ៛ 100 % 33,000,000 ៛ 4.64 % 324,591,000 ៛ 45.65 % 353,510,000 ៛ 49.71 % 226,310,000 ៛ 31.83 % 106,000,000 ៛ 14.91 % 1,200,000 ៛ 0.17 % 20,000,000 ៛ 2.81 % 64.02 % 29.99 % 0.34 % 5.66 %
      ឃុំ ឫស្សីក្រោក 2024 1,387,530,000 ៛ 100 % 25,000,000 ៛ 1.8 % 490,680,000 ៛ 35.36 % 871,850,000 ៛ 62.83 % 824,530,000 ៛ 59.42 % 47,320,000 ៛ 3.41 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 94.57 % 5.43 % 0 % 0 %
      ឃុំ ឫស្សីក្រោក 2022 1,279,770,000 ៛ 100 % 42,000,000 ៛ 3.28 % 462,300,000 ៛ 36.12 % 775,470,000 ៛ 60.59 % 763,470,000 ៛ 59.66 % 12,000,000 ៛ 0.94 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 98.45 % 1.55 % 0 % 0 %
      ឃុំ សំបួរ 2024 803,840,000 ៛ 100 % 17,000,000 ៛ 2.11 % 327,726,000 ៛ 40.77 % 459,114,000 ៛ 57.12 % 420,084,000 ៛ 52.26 % 39,030,000 ៛ 4.86 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 91.5 % 8.5 % 0 % 0 %
      ឃុំ សំបួរ 2022 486,924,886 ៛ 100 % 28,000,000 ៛ 5.75 % 154,054,886 ៛ 31.64 % 304,870,000 ៛ 62.61 % 297,230,000 ៛ 61.04 % 7,640,000 ៛ 1.57 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.49 % 2.51 % 0 % 0 %
      ឃុំ សឿ 2024 1,075,910,000 ៛ 100 % 22,000,000 ៛ 2.04 % 423,000,000 ៛ 39.32 % 630,910,000 ៛ 58.64 % 586,910,000 ៛ 54.55 % 44,000,000 ៛ 4.09 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 93.03 % 6.97 % 0 % 0 %
      ឃុំ សឿ 2022 979,040,000 ៛ 100 % 35,000,000 ៛ 3.57 % 341,800,000 ៛ 34.91 % 602,240,000 ៛ 61.51 % 590,240,000 ៛ 60.29 % 12,000,000 ៛ 1.23 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 98.01 % 1.99 % 0 % 0 %
      ឃុំ សឿ 2021 893,501,820 ៛ 100 % 5,000,000 ៛ 0.56 % 402,932,000 ៛ 45.1 % 485,569,820 ៛ 54.34 % 473,569,820 ៛ 53 % 12,000,000 ៛ 1.34 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.53 % 2.47 % 0 % 0 %
      ឃុំ សឿ 2023 873,000,000 ៛ 100 % 17,000,000 ៛ 1.95 % 389,800,000 ៛ 44.65 % 466,200,000 ៛ 53.4 % 454,200,000 ៛ 52.03 % 11,200,000 ៛ 1.28 % 0 ៛ 0 % 800,000 ៛ 0.09 % 97.43 % 2.4 % 0 % 0.17 %
      ឃុំ ស្រះរាំង 2024 891,230,000 ៛ 100 % 18,000,000 ៛ 2.02 % 384,000,000 ៛ 43.09 % 489,230,000 ៛ 54.89 % 449,796,000 ៛ 50.47 % 39,434,000 ៛ 4.42 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 91.94 % 8.06 % 0 % 0 %
      ឃុំ ស្រះរាំង 2023 633,500,000 ៛ 100 % 12,000,000 ៛ 1.89 % 274,600,000 ៛ 43.35 % 346,900,000 ៛ 54.76 % 334,900,000 ៛ 52.87 % 9,750,000 ៛ 1.54 % 750,000 ៛ 0.12 % 1,500,000 ៛ 0.24 % 96.54 % 2.81 % 0.22 % 0.43 %
      ឃុំ ស្រះរាំង 2022 685,050,000 ៛ 100 % 24,000,000 ៛ 3.5 % 236,680,000 ៛ 34.55 % 424,370,000 ៛ 61.95 % 411,450,000 ៛ 60.06 % 11,420,000 ៛ 1.67 % 0 ៛ 0 % 1,500,000 ៛ 0.22 % 96.96 % 2.69 % 0 % 0.35 %
      ឃុំ ស្រះរាំង 2021 438,307,658 ៛ 100 % 1,000,000 ៛ 0.23 % 223,800,000 ៛ 51.06 % 213,507,658 ៛ 48.71 % 201,507,658 ៛ 45.97 % 9,000,000 ៛ 2.05 % 0 ៛ 0 % 3,000,000 ៛ 0.68 % 94.38 % 4.22 % 0 % 1.41 %
      ឃុំ តាឡំ 2024 816,530,000 ៛ 100 % 14,000,000 ៛ 1.71 % 280,412,660 ៛ 34.34 % 522,117,340 ៛ 63.94 % 483,117,340 ៛ 59.17 % 39,000,000 ៛ 4.78 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 92.53 % 7.47 % 0 % 0 %
      ឃុំ តាឡំ 2022 698,850,000 ៛ 100 % 22,000,000 ៛ 3.15 % 219,570,000 ៛ 31.42 % 457,280,000 ៛ 65.43 % 446,950,000 ៛ 63.96 % 10,330,000 ៛ 1.48 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.74 % 2.26 % 0 % 0 %
1.4    ស្រុក ភ្នំស្រុក 2021 1,093,360,000 ៛ 100 % 63,720,000 ៛ 5.83 % 701,510,000 ៛ 64.16 % 328,130,000 ៛ 30.01 % 328,130,000 ៛ 30.01 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
1.5    ស្រុក ភ្នំស្រុក 2022 2,112,250,000 ៛ 100 % 71,200,000 ៛ 3.37 % 1,552,050,000 ៛ 73.48 % 489,000,000 ៛ 23.15 % 489,000,000 ៛ 23.15 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
1.6    ស្រុក ភ្នំស្រុក 2023 2,477,630,000 ៛ 100 % 85,000,000 ៛ 3.43 % 1,642,490,000 ៛ 66.29 % 750,140,000 ៛ 30.28 % 678,000,000 ៛ 27.36 % 72,140,000 ៛ 2.91 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 90.38 % 9.62 % 0 % 0 %
1.7    ស្រុក ភ្នំស្រុក 2024 2,939,400,000 ៛ 100 % 105,420,000 ៛ 3.59 % 1,847,570,000 ៛ 62.86 % 986,410,000 ៛ 33.56 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
      ឃុំ ណាំតៅ 2021 832,610,137 ៛ 100 % 5,700,000 ៛ 0.68 % 342,964,000 ៛ 41.19 % 483,946,137 ៛ 58.12 % 483,946,137 ៛ 58.12 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
      ឃុំ ណាំតៅ 2022 862,610,137 ៛ 100 % 39,000,000 ៛ 4.52 % 343,000,000 ៛ 39.76 % 480,610,137 ៛ 55.72 % 373,220,000 ៛ 43.27 % 107,390,137 ៛ 12.45 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 77.66 % 22.34 % 0 % 0 %
      ឃុំ ប៉ោយចារ 2022 810,870,000 ៛ 100 % 27,000,000 ៛ 3.33 % 567,600,000 ៛ 70 % 206,270,000 ៛ 25.44 % 10,000,000 ៛ 1.23 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 4.85 % 0 % 0 % 0 %
      ឃុំ ប៉ោយចារ 2021 573,900,986 ៛ 100 % 5,000,000 ៛ 0.87 % 421,049,116 ៛ 73.37 % 147,851,870 ៛ 25.76 % 135,851,870 ៛ 23.67 % 12,000,000 ៛ 2.09 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 91.88 % 8.12 % 0 % 0 %
      ឃុំ ពន្លៃ 2021 584,880,347 ៛ 100 % 3,000,000 ៛ 0.51 % 218,392,000 ៛ 37.34 % 363,488,347 ៛ 62.15 % 363,488,347 ៛ 62.15 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
      ឃុំ ពន្លៃ 2022 743,720,000 ៛ 100 % 20,000,000 ៛ 2.69 % 235,890,000 ៛ 31.72 % 487,830,000 ៛ 65.59 % 481,830,000 ៛ 64.79 % 6,000,000 ៛ 0.81 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 98.77 % 1.23 % 0 % 0 %
      ឃុំ ស្ពានស្រែង 2023 453,480,000 ៛ 100 % 17,000,000 ៛ 3.75 % 185,410,000 ៛ 40.89 % 251,070,000 ៛ 55.37 % 244,070,000 ៛ 53.82 % 7,000,000 ៛ 1.54 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.21 % 2.79 % 0 % 0 %
      ឃុំ ស្ពានស្រែង 2021 504,667,138 ៛ 100 % 3,000,000 ៛ 0.59 % 336,069,600 ៛ 66.59 % 165,597,538 ៛ 32.81 % 165,597,538 ៛ 32.81 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
      ឃុំ ស្រះជីក 2022 782,140,000 ៛ 100 % 24,000,000 ៛ 3.07 % 239,220,000 ៛ 30.59 % 518,920,000 ៛ 66.35 % 511,640,000 ៛ 65.42 % 7,280,000 ៛ 0.93 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 98.6 % 1.4 % 0 % 0 %
      ឃុំ ស្រះជីក 2021 573,204,616 ៛ 100 % 1,100,000 ៛ 0.19 % 223,696,800 ៛ 39.03 % 348,407,816 ៛ 60.78 % 335,704,616 ៛ 58.57 % 12,703,200 ៛ 2.22 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 96.35 % 3.65 % 0 % 0 %
      ឃុំ ភ្នំដី 2021 439,111,857 ៛ 100 % 4,500,000 ៛ 1.02 % 232,500,000 ៛ 52.95 % 202,111,857 ៛ 46.03 % 202,111,857 ៛ 46.03 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
      ឃុំ ភ្នំដី 2022 782,480,000 ៛ 100 % 24,000,000 ៛ 3.07 % 233,700,000 ៛ 29.87 % 524,780,000 ៛ 67.07 % 511,980,000 ៛ 65.43 % 10,300,000 ៛ 1.32 % 0 ៛ 0 % 2,500,000 ៛ 0.32 % 97.56 % 1.96 % 0 % 0.48 %
1.8    ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ 2021 1,291,000,000 ៛ 100 % 64,550,000 ៛ 5 % 923,270,000 ៛ 71.52 % 303,180,000 ៛ 23.48 % 303,180,000 ៛ 23.48 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
1.9    ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ 2022 1,635,000,000 ៛ 100 % 81,750,000 ៛ 5 % 973,250,000 ៛ 59.53 % 580,000,000 ៛ 35.47 % 580,000,000 ៛ 35.47 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
1.10    ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ 2024 2,312,000,000 ៛ 100 % 115,600,000 ៛ 5 % 77,930,000 ៛ 3.37 % 931,600,000 ៛ 40.29 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
      ឃុំ ឈ្នួរមានជ័យ 2022 730,670,000 ៛ 100 % 30,000,000 ៛ 4.11 % 399,980,000 ៛ 54.74 % 300,690,000 ៛ 41.15 % 288,690,000 ៛ 39.51 % 12,000,000 ៛ 1.64 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 96.01 % 3.99 % 0 % 0 %
      ឃុំ ជប់វារី 2022 551,900,000 ៛ 100 % 29,000,000 ៛ 5.25 % 51,490,000 ៛ 9.33 % 471,410,000 ៛ 85.42 % 459,410,000 ៛ 83.24 % 12,000,000 ៛ 2.17 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.45 % 2.55 % 0 % 0 %
      ឃុំ ភ្នំលៀប 2022 866,540,000 ៛ 100 % 40,000,000 ៛ 4.62 % 388,800,000 ៛ 44.87 % 437,740,000 ៛ 50.52 % 437,740,000 ៛ 50.52 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
      ឃុំ ប្រាសាទ 2022 887,040,000 ៛ 100 % 33,000,000 ៛ 3.72 % 310,900,000 ៛ 35.05 % 543,140,000 ៛ 61.23 % 533,140,000 ៛ 60.1 % 10,000,000 ៛ 1.13 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 98.16 % 1.84 % 0 % 0 %
      ឃុំ រហាល 2022 631,010,000 ៛ 100 % 28,000,000 ៛ 4.44 % 294,650,000 ៛ 46.69 % 308,360,000 ៛ 48.87 % 297,260,000 ៛ 47.11 % 11,100,000 ៛ 1.76 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 96.4 % 3.6 % 0 % 0 %
      ឃុំ ទានកាំ 2022 444,830,000 ៛ 100 % 17,000,000 ៛ 3.82 % 186,000,000 ៛ 41.81 % 241,830,000 ៛ 54.36 % 233,830,000 ៛ 52.57 % 8,000,000 ៛ 1.8 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 96.69 % 3.31 % 0 % 0 %
      ឃុំ ទឹកជោរ 2022 851,600,000 ៛ 100 % 44,000,000 ៛ 5.17 % 379,020,000 ៛ 44.51 % 428,580,000 ៛ 50.33 % 416,580,000 ៛ 48.92 % 12,000,000 ៛ 1.41 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.2 % 2.8 % 0 % 0 %
      ឃុំ បុស្បូវ 2022 881,840,000 ៛ 100 % 41,000,000 ៛ 4.65 % 360,640,000 ៛ 40.9 % 480,200,000 ៛ 54.45 % 468,200,000 ៛ 53.09 % 12,000,000 ៛ 1.36 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.5 % 2.5 % 0 % 0 %
1.11    ស្រុក អូរជ្រៅ 2022 1,959,590,000 ៛ 100 % 72,400,000 ៛ 3.69 % 1,387,190,000 ៛ 70.79 % 500,000,000 ៛ 25.52 % 500,000,000 ៛ 25.52 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
1.12    ស្រុក អូរជ្រៅ 2024 2,065,000,000 ៛ 100 % 103,250,000 ៛ 5 % 1,041,750,000 ៛ 50.45 % 920,000,000 ៛ 44.55 % 816,500,000 ៛ 39.54 % 103,500,000 ៛ 5.01 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 88.75 % 11.25 % 0 % 0 %
      ឃុំ ចង្ហា 2022 501,330,000 ៛ 100 % 1,800,000 ៛ 0.36 % 230,250,000 ៛ 45.93 % 269,280,000 ៛ 53.71 % 257,280,000 ៛ 51.32 % 12,000,000 ៛ 2.39 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 95.54 % 4.46 % 0 % 0 %
      ឃុំ កូប 2024 875,800,000 ៛ 100 % 17,000,000 ៛ 1.94 % 367,300,000 ៛ 41.94 % 491,500,000 ៛ 56.12 % 453,800,000 ៛ 51.82 % 20,000,000 ៛ 2.28 % 0 ៛ 0 % 17,700,000 ៛ 2.02 % 92.33 % 4.07 % 0 % 3.6 %
      ឃុំ កូប 2022 809,170,000 ៛ 100 % 28,000,000 ៛ 3.46 % 311,300,000 ៛ 38.47 % 469,870,000 ៛ 58.07 % 457,870,000 ៛ 56.59 % 10,000,000 ៛ 1.24 % 0 ៛ 0 % 2,000,000 ៛ 0.25 % 97.45 % 2.13 % 0 % 0.43 %
      ឃុំ គុត្តសត 2022 514,390,000 ៛ 100 % 14,000,000 ៛ 2.72 % 198,600,000 ៛ 38.61 % 301,790,000 ៛ 58.67 % 289,590,000 ៛ 56.3 % 12,200,000 ៛ 2.37 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 95.96 % 4.04 % 0 % 0 %
      ឃុំ សំរោង 2024 820,480,000 ៛ 100 % 16,000,000 ៛ 1.95 % 369,800,000 ៛ 45.07 % 434,680,000 ៛ 52.98 % 418,480,000 ៛ 51 % 16,200,000 ៛ 1.97 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 96.27 % 3.73 % 0 % 0 %
      ឃុំ សំរោង 2022 709,100,000 ៛ 100 % 26,000,000 ៛ 3.67 % 231,000,000 ៛ 32.58 % 452,100,000 ៛ 63.76 % 440,100,000 ៛ 62.06 % 12,000,000 ៛ 1.69 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.35 % 2.65 % 0 % 0 %
      ឃុំ សូភី 2022 444,360,000 ៛ 100 % 15,000,000 ៛ 3.38 % 174,500,000 ៛ 39.27 % 254,860,000 ៛ 57.35 % 242,860,000 ៛ 54.65 % 12,000,000 ៛ 2.7 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 95.29 % 4.71 % 0 % 0 %
      ឃុំ សឹង្ហ 2022 667,120,000 ៛ 100 % 24,000,000 ៛ 3.6 % 250,100,000 ៛ 37.49 % 393,020,000 ៛ 58.91 % 380,090,000 ៛ 56.97 % 8,930,000 ៛ 1.34 % 0 ៛ 0 % 4,000,000 ៛ 0.6 % 96.71 % 2.27 % 0 % 1.02 %
1.13    ក្រុង ប៉ោយប៉ែត 2022 2,717,000,000 ៛ 100 % 135,850,000 ៛ 5 % 869,060,000 ៛ 31.99 % 638,000,000 ៛ 23.48 % 599,200,000 ៛ 22.05 % 38,800,000 ៛ 1.43 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 93.92 % 6.08 % 0 % 0 %
1.14    ក្រុង ប៉ោយប៉ែត 2024 4,195,330,000 ៛ 100 % 166,950,000 ៛ 3.98 % 728,180,000 ៛ 17.36 % 924,240,000 ៛ 22.03 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
      សង្កាត់ និមិត្ត 2024 1,166,000,000 ៛ 100 % 24,000,000 ៛ 2.06 % 526,000,000 ៛ 45.11 % 616,000,000 ៛ 52.83 % 600,380,000 ៛ 51.49 % 15,620,000 ៛ 1.34 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.46 % 2.54 % 0 % 0 %
      សង្កាត់ និមិត្ត 2023 957,000,000 ៛ 100 % 18,000,000 ៛ 1.88 % 459,620,000 ៛ 48.03 % 479,380,000 ៛ 50.09 % 463,760,000 ៛ 48.46 % 15,620,000 ៛ 1.63 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 96.74 % 3.26 % 0 % 0 %
      សង្កាត់ និមិត្ត 2022 1,022,450,000 ៛ 100 % 39,000,000 ៛ 3.81 % 388,620,000 ៛ 38.01 % 594,830,000 ៛ 58.18 % 582,830,000 ៛ 57 % 12,000,000 ៛ 1.17 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 97.98 % 2.02 % 0 % 0 %
      សង្កាត់ ប៉ោយប៉ែត 2024 1,145,080,000 ៛ 100 % 16,000,000 ៛ 1.4 % 386,000,000 ៛ 33.71 % 743,080,000 ៛ 64.89 % 743,080,000 ៛ 64.89 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
      សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល 2024 944,040,000 ៛ 100 % 15,000,000 ៛ 1.59 % 361,160,000 ៛ 38.26 % 567,880,000 ៛ 60.15 % 567,880,000 ៛ 60.15 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
      សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល 2023 694,720,000 ៛ 100 % 11,000,000 ៛ 1.58 % 260,000,000 ៛ 37.43 % 423,720,000 ៛ 60.99 % 408,000,000 ៛ 58.73 % 15,720,000 ៛ 2.26 % 0 ៛ 0 % 0 ៛ 0 % 96.29 % 3.71 % 0 % 0 %
